De la saisie à la liasse Simpl-IS, Compta Soft réunit tout ce dont les PME et cabinets marocains ont besoin.
Du brouillon à la validation, chaque pièce suit un workflow rigoureux conforme aux normes CGNC.
| N° PIÈCE | COMPTE | LIBELLÉ | DÉBIT | STATUT |
|---|---|---|---|---|
| BNQ-001 | 5141 | Virement client | 45 200,00 | VALIDE |
| BNQ-002 | 4411 | Fournisseur Maroc | 12 800,00 | VALIDE |
| BNQ-003 | 6111 | Achats marchandises | 8 500,00 | BROUILLON |
| BNQ-004 | 3421 | Client HEBERSOFT | 28 000,00 | VALIDE |
Tous les états réglementaires générés automatiquement, avec export PDF et XLSX.
| COMPTE | INTITULÉ | DÉBIT N | CRÉDIT N | SOLDE |
|---|---|---|---|---|
| 3421 | Clients | 280 000 | 120 000 | 160 000 |
| 4411 | Fournisseurs | 45 000 | 195 000 | 150 000 |
| 5141 | Banque | 520 000 | 380 000 | 140 000 |
| 6111 | Achats M/ses | 95 000 | 0 | 95 000 |
Pipeline fiscal complet conforme au CGI marocain jusqu'à la génération XML pour la DGI.
| LIGNE | LIBELLÉ | MONTANT MAD |
|---|---|---|
| RF01 | Résultat comptable | 185 400,00 |
| RF12 | Réintégrations | +12 600,00 |
| RF18 | Déductions | -8 200,00 |
| RF25 | Résultat fiscal brut | 189 800,00 |
| IS | IS dû (taux 20%) | 37 960,00 |
Importez vos relevés PDF — l'IA extrait les lignes et les rapproche automatiquement.
| DATE | LIBELLÉ | MONTANT | STATUT |
|---|---|---|---|
| 02/06 | VIR HEBERSOFT CLIENT | 28 000 | RAPPROCHÉ |
| 03/06 | PRLV FOURNISSEUR | 12 800 | RAPPROCHÉ |
| 04/06 | COMMISSION BANQUE | 450 | EN ATTENTE |
Licence annuelle · Hébergé chez vous · Vos données restent les vôtres
Rejoignez les premières entreprises marocaines qui font confiance à Compta Soft.