Saisie, états de synthèse, fiscalité IS, déclarations DGI, trésorerie IA, analytique, immobilisations et multi-dossiers — le périmètre complet de Compta Soft pour la comptabilité marocaine.
Du brouillon à la validation, chaque pièce suit un workflow rigoureux conforme aux normes CGNC.
| N° PIÈCE | COMPTE | LIBELLÉ | DÉBIT | STATUT |
|---|---|---|---|---|
| BNQ-001 | 5141 | Virement client | 45 200,00 | VALIDE |
| BNQ-002 | 4411 | Fournisseur Maroc | 12 800,00 | VALIDE |
| BNQ-003 | 6111 | Achats marchandises | 8 500,00 | BROUILLON |
| BNQ-004 | 3421 | Client HEBERSOFT | 28 000,00 | VALIDE |
Tous les états réglementaires CGNC générés automatiquement, avec export PDF et XLSX.
| COMPTE | INTITULÉ | DÉBIT N | CRÉDIT N | SOLDE |
|---|---|---|---|---|
| 3421 | Clients | 280 000 | 120 000 | 160 000 |
| 4411 | Fournisseurs | 45 000 | 195 000 | 150 000 |
| 5141 | Banque | 520 000 | 380 000 | 140 000 |
| 6111 | Achats M/ses | 95 000 | 0 | 95 000 |
Pipeline fiscal complet conforme au CGI 2026 — de l'IS aux déclarations DGI avec export XML.
| LIGNE | LIBELLÉ | MONTANT MAD |
|---|---|---|
| RF01 | Résultat comptable | 185 400,00 |
| RF12 | Réintégrations | +12 600,00 |
| RF18 | Déductions | -8 200,00 |
| RF25 | Résultat fiscal brut | 189 800,00 |
| IS | IS dû (taux 20%) | 37 960,00 |
Tous les états annexes réglementaires conformes au CGI 2026 — génération PDF et XML en un clic.
| MODÈLE | DÉCLARATION | STATUT |
|---|---|---|
| SIMPL-TVA | TVA 4 taux — XML DGI | Actif |
| ADC086B-26I | RAS TVA — attestation | Actif |
| ADC083B-20I | État gasoil | Actif |
| ADC500B-23I | Délais paiement BAM | Actif |
| ADC020B-21I | Ventes par client | Actif |
| ADC030B-26I | Rémunérations tiers | Actif |
Importez vos relevés PDF — l'IA extrait les lignes et les rapproche automatiquement.
| DATE | LIBELLÉ | MONTANT | STATUT |
|---|---|---|---|
| 02/06 | VIR HEBERSOFT CLIENT | 28 000 | RAPPROCHÉ |
| 03/06 | PRLV FOURNISSEUR | 12 800 | RAPPROCHÉ |
| 04/06 | COMMISSION BANQUE | 450 | EN ATTENTE |
Ventilez vos charges et produits par axe analytique pour un pilotage fin de l'activité.
| AXE | SECTION | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE |
|---|---|---|---|---|
| CC-01 | Production | 42 000 | 8 000 | 34 000 |
| CC-02 | Commercial | 18 500 | 2 100 | 16 400 |
| PRJ-A | Projet Alpha | 9 200 | 0 | 9 200 |
| CC-03 | Administration | 6 800 | 1 200 | 5 600 |
Gérez le cycle de vie des immobilisations et les dotations conformément au CGNC.
| N° | DÉSIGNATION | VALEUR | AMORT. | VNC |
|---|---|---|---|---|
| IM-01 | Matériel informatique | 85 000 | 42 500 | 42 500 |
| IM-02 | Véhicule utilitaire | 240 000 | 96 000 | 144 000 |
| IM-03 | Mobilier bureau | 32 000 | 24 000 | 8 000 |
| IM-04 | Logiciel licence | 18 000 | 18 000 | 0 |
Gérez plusieurs sociétés dans une seule interface — chaque dossier est isolé et sécurisé.
| DOSSIER | SOCIÉTÉ | EXERCICE | STATUT |
|---|---|---|---|
| DOS-001 | HEBERSOFT SARL | 2026 | Actif |
| DOS-002 | Global Building Sol. | 2026 | Actif |
| DOS-003 | Tingis Consulting | 2026 | Actif |
| DOS-004 | Nouvelle société | 2026 | En cours |
Demandez une démo personnalisée pour votre structure.
Nous contacter →